SKTO 代币
代币概览 · 交易记录 · 质押管理
总供应量
1.00B
流通量
650.0M
持币地址
28.7万
质押量
180.0M
市值
$975.0M
SKTO 价格走势
代币分配
总供应量: 10亿 SKTO
年化收益率 (APY)
12.5%
当前质押周期
总锁仓量
180.0M SKTO
占流通量 27.7%
当前价格
$1.5
实时更新
| 类型 | 数量 | 价格 | 发送方 | 接收方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 转账 | 5,000 SKTO | $1.48 | GABCD123... | GBCDE234... | 2026-07-05 10:30 |
| 质押 | 10,000 SKTO | $1.5 | GCDEF345... | STAKING_... | 2026-07-05 09:15 |
| 转账 | 2,500 SKTO | $1.49 | GDEFG456... | GEFGH567... | 2026-07-05 08:45 |
| 收益 | 500 SKTO | $1.5 | REWARD_P... | GFGHI678... | 2026-07-05 07:30 |
| 解押 | 3,000 SKTO | $1.51 | STAKING_... | GGHIJ789... | 2026-07-04 22:10 |
| 转账 | 8,000 SKTO | $1.47 | GHIJK890... | GIJKL901... | 2026-07-04 18:30 |
| 铸造 | 100,000 SKTO | $1.5 | MINTER... | GJKLM012... | 2026-07-04 15:00 |
| 质押 | 15,000 SKTO | $1.5 | GKLMN123... | STAKING_... | 2026-07-04 12:20 |
共 20 条,第 1/3 页